Магический квадрат
- Задумайте любое двухзначное число.
- Вычтите из него составляющие его цифры (например, из числа 45 надо вычесть 4 и 5).
- Найдите в таблице получившееся число и символ, которому оно соответствует.
- Вообразите себе мысленно этот символ.
- Кликните по магическому черному квадрату!
Таблица символов
| 0 - 5 | 1 - & | 2 - ¥ | 3 - А | 4 - К | 5 - # | 6 - 2 |
| 7 - Ф | 8 - 9 | 9 - 2 | 10 - Р | 11 - Б | 12 - 1 | 13 - $ |
| 14 - 6 | 15 - 6 | 16 - Г | 17 - 4 | 18 - 2 | 19 - 7 | 20 - Р |
| 21 - Ъ | 22 - Ч | 23 - А | 24 - # | 25 - Ш | 26 - Е | 27 - 2 |
| 28 - В | 29 - Х | 30 - П | 31 - З | 32 - Т | 33 - Ч | 34 - Л |
| 35 - П | 36 - 2 | 37 - И | 38 - Ш | 39 - К | 40 - 5 | 41 - 9 |
| 42 - & | 43 - Щ | 44 - Ф | 45 - 2 | 46 - ¥ | 47 - М | 48 - У |
| 49 - Т | 50 - 9 | 51 - 2 | 52 - Я | 53 - Б | 54 - 2 | 55 - 8 |
| 56 - Ь | 57 - Ъ | 58 - Я | 59 - $ | 60 - $ | 61 - 7 | 62 - Т |
| 63 - 2 | 64 - А | 65 - Ё | 66 - % | 67 - 7 | 68 - Б | 69 - Ы |
| 70 - П | 71 - Л | 72 - 2 | 73 - И | 74 - З | 75 - У | 76 - Г |
| 77 - Е | 78 - И | 79 - Ц | 80 - Д | 81 - 2 | 82 - 1 | 83 - Ъ |
| 84 - Ю | 85 - Я | 86 - Ы | 87 - В | 88 - Д | 89 - & | 90 - Х |
| 91 - З | 92 - 7 | 93 - 4 | 94 - К | 95 - Ы | 96 - 1 | 97 - С |
| 98 - + | 99 - $ |
❤️
© Maximoff , 2014 – 2026
Генерация страницы: 0.001 сек.
