Магический квадрат
- Задумайте любое двухзначное число.
- Вычтите из него составляющие его цифры (например, из числа 31 надо вычесть 3 и 1).
- Найдите в таблице получившееся число и символ, которому оно соответствует.
- Вообразите себе мысленно этот символ.
- Кликните по магическому черному квадрату!
Таблица символов
| 0 - С | 1 - ¥ | 2 - М | 3 - Ё | 4 - € | 5 - Ы | 6 - Г |
| 7 - & | 8 - Е | 9 - $ | 10 - Ш | 11 - 2 | 12 - О | 13 - Э |
| 14 - $ | 15 - % | 16 - Ю | 17 - В | 18 - $ | 19 - # | 20 - Р |
| 21 - Й | 22 - Д | 23 - 9 | 24 - Й | 25 - ¥ | 26 - Я | 27 - $ |
| 28 - И | 29 - 6 | 30 - З | 31 - Ж | 32 - Д | 33 - # | 34 - Ь |
| 35 - ¥ | 36 - $ | 37 - З | 38 - $ | 39 - Ю | 40 - Н | 41 - € |
| 42 - Щ | 43 - Ъ | 44 - Ё | 45 - $ | 46 - Г | 47 - С | 48 - К |
| 49 - # | 50 - В | 51 - Е | 52 - Ь | 53 - Х | 54 - $ | 55 - $ |
| 56 - З | 57 - & | 58 - Д | 59 - В | 60 - + | 61 - Э | 62 - Э |
| 63 - $ | 64 - Щ | 65 - # | 66 - И | 67 - 4 | 68 - Ь | 69 - О |
| 70 - М | 71 - 5 | 72 - $ | 73 - Ч | 74 - 1 | 75 - В | 76 - Г |
| 77 - М | 78 - % | 79 - Г | 80 - Т | 81 - $ | 82 - У | 83 - Ю |
| 84 - ¥ | 85 - Й | 86 - $ | 87 - Ц | 88 - Ь | 89 - П | 90 - Л |
| 91 - М | 92 - & | 93 - К | 94 - Ы | 95 - Б | 96 - Й | 97 - Ь |
| 98 - ₽ | 99 - Б |
❤️
© Maximoff , 2014 – 2026
Генерация страницы: 0.001 сек.
